Главная / Кровельные работы цены
Кровельные работы цены
| ОПИСАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. |
| Монтаж балок перекрытия, подстропильных | м2 | 400 |
| Монтаж мауэрлатов | м.п. | 400 |
| Монтаж стропильной системы | м2 | 1000 |
| Монтаж диагональных ног | м.п. | 400 |
| Монтаж кобылок | шт. | 600 |
| Устройство ветровлагозащиты | м2 | 200 |
| Устройство утепления 50 мм | м2 | 200 |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 100 |
| Монтаж обрешетки | м2 | 300 |
| Устройство покрытия рубероидом | м2 | 300 |
| Устройство покрытия профнастилом, ондулином | м2 | 400 |
| Устройство покрытия металлочерепицей | м2 | 500 |
| Монтаж планки ендов | м.п. | 400 |
| Монтаж конька | м.п. | 400 |
| Монтаж торцевой планки | м.п. | 400 |
| Монтаж карнизной планки | м.п. | 400 |
| Устройство примыкания к стене | м.п. | 400 |
| Монтаж конькового уплотнителя | м.п. | 100 |
| Монтаж фанеры на обрешетку | м2 | 400 |
| Устройство подкладочного ковра | м2 | 300 |
| Устройство мягкой кровли | м2 | 1200 |
| Монтаж снегодержателей | м.п. | 400 |
| Монтаж водосточного желоба ПВХ | м.п. | 600 |
| Монтаж водосточного металлического желоба | м.п. | 700 |
| Монтаж водосточной вертикальной трубы | м.п. | 500 |
| Монтаж колпака на дымоходную трубу | шт. | 2000 |
| Монтаж мансардного окна | шт. | 18000 |
| Устройство подшивы деревянной | м2 | 1800 |
| Устройство подшивы из пластиковых софитов | м2 | 2200 |
Кровельные работы читать