Главная / Инженерные коммуникации / Вентиляция цены
Вентиляция цены
| ОПИСАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| Монтаж круглого воздуховода | п.м. | 250-600 |
| Прокладка гибкого воздуховода | п.м. | 200-300 |
| Монтаж прямоугольного воздуховода | п.м. | 400-700 |
| Огнезащитная мастика | м2 | 100 |
| Теплоизоляция воздуховодов | м2 | 100-300 |
| Установка диффузоров (анемостатов) | м2 | 200-300 |
| Установка решетки | шт. | 500-1000 |
| Установка подрешетки | шт. | 300 |
| Монтаж шумоподавителя | шт. | 800 |
| Установка фасадных жалюзийных решеток | шт. | 1000 |
| Монтаж приточной вентиляции | шт. | 15000-35000 |
| Монтаж канального вентилятора | шт. | 5000-18000 |
| Монтаж радиального вентилятора | шт. | 2500 |
| Монтаж крышного вентилятора | шт. | 3500 |
| Монтаж настенного вентилятора в вентиляционную шахту без прокладки электрокабеля | шт. | 1000 |
| Монтаж щита автоматики | шт. | 8000 |
| Установка привода воздушной заслонки | шт. | 2000 |
| Монтаж рекуператора | шт. | 2500-5000 |
| Монтаж электрокабеля | п.м. | 500 |
| Пусконаладочние работы | шт. | 5000 |
| Монтаж короба для крышного вентилятора | шт. | 3000 |
| Установка обратного клапана | шт. | 500 |
| Монтаж камеры статического давления (адаптера) | шт. | 500 |
| Установка фильтра | шт. | 500-1000 |
| Монтаж электрического нагревателя | шт. | 5000 |
| Монтаж водяного нагревателя | шт. | 10000 |
| Установка вентилятора в ванной | шт. | 1500 |
| Установка вентилятора в туалете | шт. | 1500 |
| Монтаж вытяжки в туалете | шт. | 3000 |
Монтаж вентиляции в частном доме читать