Главная / Цены на фундаменты
Цены на фундаменты
ОПИСАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. |
Разработка грунта (траншеи, шириной до 0,45 м) ленточного фундамента вручную (глубина до 0,8 м) | м.п. | 800 |
Разработка грунта механизированным способом (вне зависимости от объема) | час | 2500 |
Устройство песчаной подушки, гравийной подсыпки или засыпка обратным грунтом | п.м | 500 |
Устройство односторонней опалубки (для плитных фундаментов) из доски или щитов с укреплением распорками (высотой до 1 метра) | п.м | 350 |
Устройство двусторонней опалубки из доски или щитов с укреплением распорками (высотой до 1 метра) | п.м | 500 |
Устройство рулонных материалов (гидроизоляция, геотекстиль) | м2 | 50 |
Устройство горизонтальной теплоизоляции (толщиной слоя до 50 мм) из экструдированного пенополистирола | м2 | 200 |
Монтаж вертикальной теплоизоляции к бетонному или кирпичному основанию (толщиной слоя до 50 мм) из экструдированного пенополистирола | м2 | 350 |
Вязка арматуры | т | 20000 |
Устройство горизонтального армирования арматурой | м2 | 200 |
Устройство горизонтального армирования арматурой (шириной до 0,5 м) | п.м | 150 |
Заливка бетона рукавом или лотком бетоносмесителя с распределением бетонной массы до 6 м.п от места выгрузки | м3 | 3000 |
Устройство кирпичной кладки общего назначения | м3 | 4000 |
Устройство облицовки из кирпичной кладки с расшивкой швов | м2 | 250 |
Гидроизоляция битумным праймером (1 слой) | м2 | 120 |
Разборка опалубки и общестроительные работы | чел./час | 400 |
Фундаменты для частного дома читать